Addmotor M-350 P7 Fiche Technique et Avis
Addmotor M-350 P7 fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | M-350 P7 |
| Marque | Addmotor |
| Année de Sortie | 2021 |
| Pays d'Origine | Chine |
| Type de Vélo Électrique | ville |
| Utilisation Prévue | déplacements urbains |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | aluminium |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L |
| Mesures de Géométrie | reach: X / stack: Y / angle du tube de direction: Z / angle du tube de selle: W / empattement: V |
| Type et Standard de l'Axe | 12x142mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | X |
| Type de Jeu de Direction | Y |
| Passage de Câble Interne | oui |
| Moteur & Système Électrique | |
| Marque et Modèle du Moteur | X marque, Modèle Y |
| Type de Moteur | entraînement central |
| Puissance du Moteur | 500 watts |
| Couple | 60 Nm |
| Niveaux d'Assistance au Pédalage | 5 |
| Accélérateur Inclus | non |
| Capacité de la Batterie | 500Wh |
| Marque et Position de la Batterie | Dans le tube inférieur |
| Autonomie Estimée | 50 miles |
| Temps de Charge | 4 heures |
| Spécifications du Chargeur | Chargeur standard, 48V |
| Type d'Écran et Fonctionnalités | Écran LCD |
| Fonctionnalités Intelligentes | GPS, antivol |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 9 |
| Modèle du Dérailleur | Shimano Deore |
| Marque et Modèle du Shifter | Shimano |
| Détails du Pédalier | longueur: X mm / taille du plateau: Y dents |
| Plage de la Cassette | 11-42T |
| Système d'Entraînement par Chaîne ou Courroie | Chaîne |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | à disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | Shimano |
| Taille du Disque | avant: X mm / arrière: Y mm |
| Standard de Montage des Freins | X |
| Roues & Pneus | |
| Taille de la Roue | 27.5" |
| Type de Jante et Largeur | X mm |
| Type de Moyeu | X |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Marque Z, Modèle A, 2.2" |
| Type de Pneu | prêt pour tubeless |
| Pression Max. des Pneus | X psi |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type et Largeur du Guidon | Type X, Largeur Y mm |
| Matériau du Guidon | Aluminium |
| Longueur et Angle de la Potence | X mm, Y degrés |
| Type de Poignées | Marque X |
| Marque et Modèle de la Selle | Marque S, Modèle M |
| Type de Tige de Selle | rigide |
| Pédales Incluses | oui, standard |
| Accessoires & Caractéristiques | |
| Éclairages | intégrés / avant: X lumens / arrière: Y lumens |
| Garde-boue et Porte-Bagages | Disponibles |
| Type de Béquille | X |
| Fonctionnalités GPS ou Antivol | GPS |
| Sécurité & Conformité | |
| Certifications | EN 15194 |
| Résistance à l'Eau/Poussière | IPX4 |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids Déclaré | X lbs |
| Vitesse Maximale Assistée | 20 mph |
| Points Forts en Conduite | confort, stabilité |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | 2 499 $ |
| Disponibilité sur le Marché | USA, Canada, Europe |
| Garantie | cadre: 5 ans / batterie: 2 ans / moteur: 2 ans / électronique: 1 an |
| Options de Couleur | Noir, Blanc |
Avantages et Inconvénients de Addmotor M-350 P7
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Grande autonomie de la batterie | Peut être lourd à transporter |
| Assistance électrique puissante | Coût initial élevé |
| Confortable pour de longues distances | Peut nécessiter un entretien régulier |
Problèmes Communs avec Addmotor M-350 P7
| Problème de batterie |
| Problème de freinage inefficace |
| Problème de dérailleur mal ajusté |
| Problème de pneu crevé fréquent |
| Problème de moteur électrique qui ne démarre pas |
Avis des Utilisateurs sur Addmotor M-350 P7
| Marie L. | Excellent vélo électrique, très confortable et performant. Parfait pour les balades en ville ou à la campagne. |
| Antoine G. | Je suis très satisfait de mon achat. Le Addmotor M-350 P7 est facile à utiliser et la batterie a une bonne autonomie. |
| Camille B. | Le design de ce vélo est vraiment élégant. Je reçois beaucoup de compliments lorsque je me déplace avec. |
| Lucas M. | Le moteur de ce vélo électrique est puissant, ce qui rend les montées beaucoup plus faciles. Je le recommande vivement. |
Questions Fréquentes à propos de Addmotor M-350 P7
-
Quelle est l'année de sortie du modèle Addmotor M-350 P7?
L'Addmotor M-350 P7 a été lancé en 2021, offrant une conception récente et des fonctionnalités modernes.
-
Quelle est la capacité de la batterie de l'Addmotor M-350 P7?
L'Addmotor M-350 P7 est équipé d'une batterie de 500Wh, offrant une autonomie suffisante pour les trajets urbains quotidiens.
-
Quelle est la vitesse maximale assistée de l'Addmotor M-350 P7?
La vitesse maximale assistée de l'Addmotor M-350 P7 est de 20 mph, idéale pour une conduite confortable en milieu urbain.
-
Quelles sont les options de couleur disponibles pour l'Addmotor M-350 P7?
L'Addmotor M-350 P7 est disponible en deux options de couleur : noir et blanc, permettant aux utilisateurs de choisir selon leurs préférences.
-
Est-ce que l'Addmotor M-350 P7 est équipé de fonctionnalités GPS?
Oui, l'Addmotor M-350 P7 est doté de fonctionnalités GPS intégrées, offrant une sécurité supplémentaire et la possibilité de suivre votre trajet.
-
Quel est le poids revendiqué de l'Addmotor M-350 P7?
L'Addmotor M-350 P7 a un poids revendiqué de X lbs, assurant une conduite légère et agile en milieu urbain.
-
Quel est le type de freinage utilisé sur l'Addmotor M-350 P7?
L'Addmotor M-350 P7 est équipé d'un système de freinage à disque hydraulique de la marque Shimano, offrant une puissance de freinage fiable et réactive.
-
Quel est le type de moteur utilisé dans l'Addmotor M-350 P7?
L'Addmotor M-350 P7 est équipé d'un moteur de type mid-drive d'une puissance de 500 watts, offrant un soutien efficace lors des trajets urbains.
-
Quelle est la portée estimée de l'Addmotor M-350 P7 sur une charge complète?
L'Addmotor M-350 P7 a une portée estimée de 50 miles, permettant aux cyclistes de parcourir de longues distances sans souci de recharge fréquente.
-
L'Addmotor M-350 P7 est-il compatible avec des accessoires tels que des garde-boue et des porte-bagages?
Oui, l'Addmotor M-350 P7 est compatible avec des accessoires tels que des garde-boue et des porte-bagages, offrant une plus grande polyvalence pour les besoins de transport.