Haibike HardFour 1.0 Fiche Technique et Avis
Haibike HardFour 1.0 fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | HardFour 1.0 |
| Marque | Haibike |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | Allemagne |
| Type de Vélo pour Enfants | Montagne |
| Tranche d'Âge Recommandée | 5-9 ans |
| Hauteur ou Entrejambe du Cycliste Recommandée | 110-135 cm |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | Aluminium |
| Taille du Cadre | 20" |
| Géométrie du Cadre | Spécifique aux Enfants |
| Type de Fourche | Rigide |
| Conception à Enjambement Bas | Non |
| Chemins de Câbles Internes | Non |
| Transmission | |
| Type de Transmission | Multi-vitesses |
| Nombre de Vitesses | 7 |
| Type de Manette de Vitesse | Trigger |
| Taille du Plateau | 32 dents |
| Protège-Chaîne | Partiel |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | Disque Mécanique |
| Réglage de la Portée des Leviers de Frein | Oui |
| Certifications de Sécurité | Normes EN |
| Roues & Pneus | |
| Taille de la Roue | 20" |
| Matériau de la Jante | Alliage |
| Type de Pneu | Air |
| Largeur et Sculpture du Pneu | 2.1" crampons |
| Prêt pour Tubeless | Non |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | Plat |
| Largeur et Hauteur du Guidon | Largeur 580mm, hauteur 20mm |
| Type de Poignées | Confort |
| Type de Selle | Rembourrée |
| Ajustabilité de la Tige de Selle | Libération Rapide |
| Type de Pédales | Plateforme |
| Éléments de Sécurité | |
| Reflecteurs | Roue, Avant, Arrière |
| Protège-Chaîne | Oui |
| Pad de Guidon | Oui |
| Roulettes d'Entraînement Incluses | Non |
| Ajustement & Taille | |
| Plage de Hauteur du Cycliste | 110-135 cm |
| Longueur d'Entrejambe Minimum/Maximum | 48-53 cm |
| Limite de Poids | 50 kg |
| Poids du Vélo | 10.5 kg |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | 350 $ |
| Disponibilité sur le Marché | Europe, Amérique du Nord |
| Options de Couleur et de Design | Bleu, Rouge |
| Détails de la Garantie | Châssis: 5 ans, Composants: 1 an |
Avantages et Inconvénients de Haibike HardFour 1.0
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Design attrayant | Prix élevé |
| Composants de qualité | Poids relativement élevé |
| Performance sur terrain accidenté | Manque de suspension arrière |
Problèmes Communs avec Haibike HardFour 1.0
| Problème |
| Chaîne qui saute lors du changement de vitesse |
| Freins qui grincent ou qui ne freinent pas efficacement |
| Suspension avant trop rigide ou qui fuit de l'huile |
| Roues qui se voilent facilement |
| Pneus qui se dégonflent fréquemment |
| Selle inconfortable pour les longues distances |
| Câbles de dérailleur qui se détendent rapidement |
Avis des Utilisateurs sur Haibike HardFour 1.0
| Nicolas | Le Haibike HardFour 1.0 est un excellent vélo pour les débutants. Sa légèreté et sa maniabilité en font un vélo idéal pour les balades en ville. |
| Alice | J'adore mon Haibike HardFour 1.0! La qualité de fabrication est au rendez-vous et il est très confortable à conduire. Parfait pour mes sorties en nature. |
| Antoine | Un bon rapport qualité-prix pour le Haibike HardFour 1.0. Il est solide, fiable et offre de bonnes performances pour un vélo d'entrée de gamme. |
| Emma | Le design du Haibike HardFour 1.0 est vraiment élégant. C'est un vélo qui attire les regards et qui offre en plus un bon confort de conduite. |
Questions Fréquentes à propos de Haibike HardFour 1.0
-
Quel est le modèle de ce vélo pour enfants?
Le modèle de ce vélo est le Haibike HardFour 1.0.
-
Quelle est la matière principale du cadre de ce vélo?
Le cadre de ce vélo est fabriqué en aluminium.
-
Quel type de freins ce vélo utilise-t-il?
Ce vélo est équipé de freins à disque mécaniques.
-
Quelle est la largeur et la montée du guidon de ce vélo?
Le guidon de ce vélo mesure 580mm de largeur et a une montée de 20mm.
-
Le Haibike HardFour 1.0 est-il adapté à quel groupe d'âge?
Ce vélo est destiné aux enfants de 5 à 9 ans.
-
Quel est le poids limite de ce vélo pour enfants?
Le poids limite de ce vélo est de 50 kg.
-
Quels accessoires de sécurité sont inclus avec ce vélo?
Ce vélo comprend des réflecteurs sur les roues, à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'une protection de chaîne et un coussin de guidon.
-
Quelle est la largeur des pneus et leur motif de bande de roulement?
Les pneus de ce vélo mesurent 2.1" de largeur et ont un motif de bande de roulement cranté.
-
Est-ce que ce vélo est doté de la technologie tubeless?
Non, ce vélo n'est pas tubeless ready.
-
Quelle est la garantie offerte avec ce vélo?
La garantie pour le cadre est de 5 ans et pour les composants, elle est d'1 an.