Mongoose IBOC Pro Fiche Technique et Avis
Mongoose IBOC Pro fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Mongoose IBOC Pro |
| Marque/Fabricant | Mongoose |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | USA |
| Type de VTT | cross-country |
| Utilisation Prévue | récréative |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | aluminium |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L, XL |
| Géométrie du Cadre | Reach: 440mm / Stack: 620mm / Angle de Tube de Direction: 68 degrés / Angle de Tube de Selle: 74 degrés / Longueur des Bases: 435mm / Empattement: 1150mm |
| Standard d'Axe | Boost 148mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | BSA |
| Routage Interne des Câbles | oui |
| Fonctionnalités de Protection | armure de cadre, protège-base |
| Système de Suspension | |
| Type de Suspension | rigide |
| Marque et Modèle de la Suspension Avant | RockShox Recon Silver |
| Débattement de la Suspension Avant | 120mm |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 12 vitesses |
| Modèle du Dérailleur Arrière | Shimano Deore XT |
| Marque et Modèle du Shifter | Shimano Deore |
| Détails du Pédalier | Longueur: 175mm / Taille du Plateau: 32T |
| Plage de la Cassette | 10-51T |
| Type et Marque de Chaîne | Shimano |
| Q-Factor | 168mm |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | à disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | Shimano Deore |
| Taille des Disques | Avant: 180mm / Arrière: 160mm |
| Standard de Montage des Freins | post mount |
| Plaquettes de Frein | organiques |
| Roues & Pneus | |
| Taille des Roues | 29" |
| Matériau et Largeur de Jante | aluminium, 30mm |
| Prêt pour Tubeless | oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Maxxis Rekon, 2.4" |
| Composé du Pneu et Carcasse Latérale | dual compound, carcasse EXO |
| Patron de Sculpture du Pneu et Terrain Visé | sculpture agressive pour all-mountain |
| Pression Max. des Pneus | 35 PSI |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | relevé |
| Matériau du Guidon | aluminium |
| Longueur et Angle de la Potence | 80mm, 6 degrés |
| Type de Poignées | verrouillables |
| Marque et Modèle de la Selle | WTB Volt |
| Type de Tige de Selle | telescopique |
| Débattement de la Tige de Selle | 150mm |
| Diamètre de la Tige de Selle | 31.6mm |
| Géométrie & Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | S, M, L, XL |
| Plage de Taille du Cycliste | 5'5" - 6'3" |
| Stack et Reach | S: 600/420mm / M: 620/440mm / L: 640/460mm / XL: 660/480mm |
| Longueur des Bases | 435mm |
| Drop et Hauteur du Boîtier de Pédalier | 30mm de drop, 320mm de hauteur |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | $2,499 |
| Disponibilité sur le Marché | USA, Canada, Europe |
| Options de Couleur | Noir/Rouge, Bleu/Vert |
| Couverture de Garantie | cadre: 5 ans, composants: 1 an |
Avantages et Inconvénients de Mongoose IBOC Pro
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Conception légère en aluminium | Prix relativement élevé |
| Composants de haute qualité | Peut nécessiter des ajustements réguliers |
| Excellente maniabilité sur les sentiers | Peut ne pas convenir aux débutants |
Problèmes Communs avec Mongoose IBOC Pro
| Problème | Solution |
| Chaine qui saute fréquemment lors du changement de vitesse | Vérifiez l'alignement du dérailleur et assurez-vous que la chaîne est correctement tendue. |
| Freins qui grincent ou qui ne freinent pas efficacement | Nettoyez les patins de frein et les jantes, puis ajustez les freins si nécessaire. |
| Suspension avant trop rigide ou trop molle | Vérifiez la pression des fourches et ajustez-la selon les recommandations du fabricant. |
| Pneus qui se dégonflent fréquemment | Vérifiez les pneus pour toute perforation ou fuite, puis assurez-vous qu'ils sont gonflés à la pression recommandée. |
| Grincement provenant du pédalier | Vérifiez les pédales et le pédalier pour tout signe d'usure ou de besoin de lubrification. |
| Dérailleur arrière qui a du mal à passer sur tous les pignons | Réglez les butées du dérailleur pour assurer un passage en douceur sur tous les pignons. |
Avis des Utilisateurs sur Mongoose IBOC Pro
| Par Julien: Excellent vélo pour les amateurs de cyclisme, la qualité de fabrication est remarquable et la conduite est très confortable. |
| Par Camille: Le Mongoose IBOC Pro est un vélo très léger et réactif, idéal pour les randonnées en montagne. |
| Par Claire: J'ai été impressionnée par la performance de ce vélo lors de mes trajets quotidiens en ville, il est vraiment fiable et maniable. |
| Par Thomas: Le design de ce vélo est vraiment élégant, en plus de ses performances exceptionnelles, je le recommande vivement. |
Questions Fréquentes à propos de Mongoose IBOC Pro
-
Quel est le nom du modèle de ce vélo Mongoose IBOC Pro?
Le modèle de ce vélo est le Mongoose IBOC Pro, une option de choix pour les passionnés de cross-country.
-
Quelle est la géométrie du cadre de ce vélo Mongoose IBOC Pro?
Avec un angle de tube de direction de 68 degrés et un angle de tube de selle de 74 degrés, ce vélo offre une combinaison de stabilité et de confort pour les sorties sur les sentiers.
-
Quel type de suspension ce vélo Mongoose IBOC Pro possède-t-il?
Ce vélo est équipé d'une suspension avant rigide de qualité avec la fourche RockShox Recon Silver offrant 120mm de débattement pour absorber les chocs sur les terrains accidentés.
-
Quelle est la spécificité de la transmission de ce vélo Mongoose IBOC Pro?
Avec une transmission 1x de 12 vitesses et un dérailleur arrière Shimano Deore XT, ce vélo offre des changements de vitesse précis et fiables pour une expérience de conduite fluide.
-
Quelles sont les caractéristiques des freins de ce vélo Mongoose IBOC Pro?
Les freins hydrauliques à disque Shimano Deore offrent une puissance de freinage constante et fiable, avec des disques de 180mm à l'avant et de 160mm à l'arrière pour un contrôle optimal.
-
Quelles sont les dimensions des roues et des pneus de ce vélo Mongoose IBOC Pro?
Avec des roues de 29" et des pneus Maxxis Rekon de 2.4" offrant une adhérence et une traction exceptionnelles, ce vélo est prêt à affronter les terrains les plus exigeants.
-
Quels sont les composants de cockpit et de contact de ce vélo Mongoose IBOC Pro?
Équipé d'une potence de 80mm et d'un cintre en aluminium, ce vélo offre une position de conduite confortable et agile, avec des poignées lock-on pour une adhérence optimale.
-
Quelles tailles de cadre sont disponibles pour ce vélo Mongoose IBOC Pro?
Avec des options allant de S à XL, ce vélo convient à une large gamme de tailles de cyclistes, offrant un ajustement personnalisé pour une expérience de conduite optimale.
-
Quel est le prix et la disponibilité de ce vélo Mongoose IBOC Pro sur le marché?
Ce vélo est proposé au prix de $2,499 avec une garantie de cadre de 5 ans et une garantie des composants de 1 an, disponible aux États-Unis, au Canada et en Europe dans des options de couleurs attrayantes.
-
Quelles sont les spécifications de protection incluses dans ce vélo Mongoose IBOC Pro?
Avec un revêtement de cadre et un protège-chaîne, ce vélo est conçu pour résister aux rigueurs des sentiers tout en préservant son intégrité structurelle pour une durabilité accrue.