KTM Ultra Fun Fiche Technique et Avis
KTM Ultra Fun fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | KTM Ultra Fun |
| Marque/Fabricant | KTM |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | Autriche |
| Type de VTT | cross-country |
| Utilisation Prévue | récréatif |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | aluminium |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L, XL |
| Géométrie du Cadre | reach: 425mm / stack: 620mm / angle de la douille de direction: 69.5° / angle du tube de selle: 74° / longueur des bases: 435mm / empattement: 1160mm |
| Standard de l'Axe | Boost 148mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | BSA |
| Chemins de Câbles Internes | oui |
| Éléments de Protection | protection du cadre, protecteur de base |
| Système de Suspension | |
| Type de Suspension | hardtail |
| Marque et Modèle de la Suspension Avant | RockShox Judy |
| Débattement de la Suspension Avant | 120mm |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 12-vitesses |
| Modèle du Dérailleur Arrière | Shimano Deore XT |
| Marque et Modèle du Levier de Vitesses | Shimano SLX |
| Détails du Pédalier | longueur: 175mm / taille du plateau: 32T |
| Étendue de la Cassette | 10-51T |
| Type et Marque de Chaîne | Shimano HG |
| Q-Factor | 168mm |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | frein à disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | Shimano Deore |
| Taille du Disque | avant: 180mm / arrière: 160mm |
| Standard de Montage des Freins | post mount |
| Plaquettes de Frein | organiques |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 29" |
| Matériau et Largeur de la Jante | aluminium, 25mm |
| Prêt pour Tubeless | oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Maxxis Minion DHF, 2.4" |
| Composé du Pneu et Caisson de Flanc | double composé, EXO |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | riser |
| Matériau du Guidon | aluminium |
| Longueur et Angle de la Potence | 70mm, 7° |
| Type de Poignées | verrouillables |
| Marque et Modèle de la Selle | WTB Volt |
| Type de Tige de Selle | rigide |
| Diamètre de la Tige de Selle | 31.6mm |
| Géométrie & Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | S, M, L, XL |
| Plage de Taille du Cycliste | 5'4" - 6'2" |
| Stack et Reach | S: stack 590mm, reach 400mm / M: stack 600mm, reach 425mm / L: stack 620mm, reach 450mm / XL: stack 640mm, reach 475mm |
| Longueur du Tube Horizontal Efficace | 620mm |
| Longueur des Bases | 435mm |
| Drop et Hauteur du Boîtier de Pédalier | 35mm |
| Longueurs du Tube de Direction et du Tube de Selle | 120mm, 450mm |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | $1,999 |
| Disponibilité sur le Marché | Europe, Amérique du Nord |
| Options de Couleur | Noir/Vert, Rouge/Blanc |
| Couverture de Garantie | cadre: 5 ans, composants: 1 an |
Avantages et Inconvénients de KTM Ultra Fun
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Léger et maniable | Peut être coûteux |
| Design attrayant | Pas adapté à tous les terrains |
| Bonne qualité de fabrication | Nécessite un entretien régulier |
Problèmes Communs avec KTM Ultra Fun
| Problème |
| Chaîne qui saute lors du changement de vitesse |
| Freins qui grincent ou qui ne freinent pas efficacement |
| Roues qui se dégonflent fréquemment |
| Suspension avant qui semble trop dure ou trop molle |
| Dérailleur arrière qui a du mal à passer sur certains pignons |
| Selle inconfortable après une longue balade |
| Guidon mal aligné par rapport à la roue avant |
Avis des Utilisateurs sur KTM Ultra Fun
| Marie123 | J'adore mon KTM Ultra Fun velo ! Il est léger, confortable et parfait pour mes balades en montagne. |
| PaulineRoule | Le KTM Ultra Fun velo est un excellent choix pour les amateurs de VTT. Sa maniabilité et sa robustesse sont vraiment appréciables. |
| ThomasCycliste | Je recommande vivement le KTM Ultra Fun velo à tous les passionnés de cyclisme. Son design est superbe et ses performances sont au top. |
| JulienRando | Le KTM Ultra Fun velo est un compagnon idéal pour mes randonnées. Sa suspension est très efficace et sa conduite est agréable. |
Questions Fréquentes à propos de KTM Ultra Fun
-
Quel est le nom du modèle de ce vélo?
Le modèle de ce vélo est le KTM Ultra Fun.
-
Quelle est la matière du cadre de ce vélo?
Le cadre de ce vélo est en aluminium.
-
Quelle est la couleur disponible pour ce vélo?
Les options de couleur pour ce vélo sont Black/Green et Red/White.
-
Quelle est la marque du fabricant de ce vélo?
Le fabricant de ce vélo est KTM.
-
Quel type de suspension ce vélo possède-t-il?
Ce vélo possède une suspension de type hardtail.
-
Quelle est la taille des roues de ce vélo?
Les roues de ce vélo ont une taille de 29 pouces.
-
Quel est le prix de vente conseillé de ce vélo?
Le prix de vente conseillé de ce vélo est de 1 999 dollars.
-
Quel est le type de freinage sur ce vélo?
Le système de freinage de ce vélo est à disque hydraulique.
-
Quel est le type de guidon sur ce vélo?
Le guidon de ce vélo est de type riser en aluminium.
-
Quelle est la portée et la hauteur de la potence sur ce vélo?
La potence sur ce vélo a une longueur de 70mm et un angle de 7 degrés.