KTM Myroon Sonic Fiche Technique et Avis
KTM Myroon Sonic fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Myroon Sonic |
| Marque/Fabricant | KTM |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | Autriche |
| Type de VTT | cross-country |
| Utilisation Prévue | course |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | carbon |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L, XL |
| Géométrie du Cadre | reach: 425mm / stack: 620mm / angle du tube de direction: 69.5° / angle du tube de selle: 74° / longueur des bases: 435mm / empattement: 1138mm |
| Standard de l'Axe | Boost 148mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | PF30 |
| Chemins de Câbles Internes | oui |
| Stockage du Cadre | stockage sous le tube diagonal |
| Caractéristiques de Protection | armure de cadre / protecteur de base |
| Système de Suspension | |
| Type de Suspension | hardtail |
| Marque et Modèle de Suspension Avant | RockShox SID Ultimate |
| Débattement de Suspension Avant | 100mm |
| Conception/Cinématique de Suspension | NA |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 12-vitesses |
| Modèle de Dérailleur Arrière | SRAM X01 Eagle |
| Marque et Modèle du Levier de Vitesse | SRAM X01 Eagle |
| Détails du Pédalier | longueur: 175mm / taille du plateau: 32T |
| Étendue de la Cassette | 10-52T |
| Type et Marque de Chaîne | SRAM |
| Facteur Q | NA |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | frein à disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | SRAM G2 RSC |
| Taille du Disque | avant: 180mm / arrière: 160mm |
| Standard de Montage de Frein | post mount |
| Plaquettes de Frein | organiques |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | 29" |
| Matériau et Largeur de la Jante | NA |
| Type de Moyeu et Engagement | NA |
| Prêt Tubeless | oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | NA |
| Composé du Pneu et Carcasse Latérale | NA |
| Épaisseur de Bande de Roulement du Pneu et Terrain Prévu | NA |
| Pression Max des Pneus | NA |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type de Guidon | relevé |
| Matériau du Guidon | NA |
| Longueur et Angle de la Potence | NA |
| Type de Poignées | verrouillables |
| Marque et Modèle de la Selle | NA |
| Type de Tige de Selle | rigide |
| Diamètre de Tige de Selle | 30.9mm |
| Pédales Incluses | non |
| Marque et Type de Roulement de Direction | NA |
| Géométrie & Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | S, M, L, XL |
| Stack et Reach | NA |
| Longueur du Tube Horizontal Efficace | NA |
| Longueur des Bases | NA |
| Drop et Hauteur du Boîtier de Pédalier | NA |
| Longueurs du Tube de Direction et du Tube de Selle | NA |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids | NA |
| Caractère de Conduite | NA |
| Sensibilité ou Progression de Suspension | NA |
| Certifications & Conformité | |
| Normes de Sécurité | ISO4210 |
| Certification des Tests de Cadre | NA |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | NA |
| Disponibilité sur le Marché | NA |
| Options de Couleur | NA |
| Couverture de Garantie | NA |
Avantages et Inconvénients de KTM Myroon Sonic
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Léger et réactif | Prix élevé |
| Design moderne | Entretien régulier nécessaire |
| Composants de qualité | Peut ne pas convenir à tous les terrains |
Problèmes Communs avec KTM Myroon Sonic
| Problème | Solution |
| Les freins grincent lors du freinage. | Vérifiez et nettoyez les patins de frein, ajustez-les si nécessaire. |
| La chaîne déraille fréquemment. | Vérifiez l'alignement du dérailleur, nettoyez et lubrifiez la chaîne régulièrement. |
| Le pneu arrière se dégonfle rapidement. | Vérifiez la présence de tout objet perforant, remplacez la chambre à air si nécessaire. |
| Le changement de vitesse est difficile ou imprécis. | Ajustez les câbles de dérailleur, vérifiez l'alignement du dérailleur. |
| Le guidon semble desserré. | Vérifiez et resserrez les vis de fixation du guidon. |
Avis des Utilisateurs sur KTM Myroon Sonic
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | Le KTM Myroon Sonic est un vélo de qualité avec une excellente performance en tout terrain. |
| PaulCycliste | Je suis impressionné par la légèreté et la réactivité du KTM Myroon Sonic. Parfait pour les courses. |
| AliceVTT | Le design du KTM Myroon Sonic est vraiment élégant, en plus d'être confortable à utiliser sur de longues distances. |
| MaximeRider | Le KTM Myroon Sonic offre une excellente stabilité et adhérence, idéal pour les descentes techniques. |
Questions Fréquentes à propos de KTM Myroon Sonic
-
Quelle est la marque et le modèle du vélo KTM Myroon Sonic?
Le vélo KTM Myroon Sonic est fabriqué par la marque KTM et son modèle est Myroon Sonic.
-
Quelle est l'année de sortie du KTM Myroon Sonic?
Le KTM Myroon Sonic est sorti en 2022.
-
Quelle est la géométrie du cadre du KTM Myroon Sonic?
Le cadre du KTM Myroon Sonic a un angle de tube de direction de 69.5° et un angle de tube de selle de 74°.
-
Quel est le type de suspension du KTM Myroon Sonic?
Le KTM Myroon Sonic est un vélo à suspension avant rigide.
-
Quel est le nombre de vitesses du KTM Myroon Sonic?
Le KTM Myroon Sonic a une transmission 1x avec 12 vitesses.
-
Le KTM Myroon Sonic est-il livré avec des pédales?
Non, les pédales ne sont pas incluses avec le KTM Myroon Sonic.
-
Quel est le type de freinage du KTM Myroon Sonic?
Le KTM Myroon Sonic est équipé de freins à disque hydrauliques de la marque SRAM G2 RSC.
-
Le KTM Myroon Sonic est-il compatible tubeless?
Oui, le KTM Myroon Sonic est prêt pour une configuration tubeless.
-
Quelle est la taille des roues du KTM Myroon Sonic?
Les roues du KTM Myroon Sonic ont une taille de 29 pouces.
-
Quels sont les standards de montage des freins du KTM Myroon Sonic?
Les freins du KTM Myroon Sonic sont montés selon le standard post mount.