Jamis Dakar A2 Fiche Technique et Avis
Jamis Dakar A2 fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | Dakar A2 |
| Marque/Fabricant | Jamis |
| Année de Sortie | 2021 |
| Pays d'Origine | États-Unis |
| Type de VTT | Cross-country |
| Utilisation Prévue | Récréative |
| Cadre et Géométrie | |
| Matériau du Cadre | Aluminium |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L, XL |
| Géométrie du Cadre | Reach: 440mm / Stack: 620mm / Angle de Direction: 68 degrés / Angle de Tube de Selle: 74 degrés / Longueur des Bases: 435mm / Empattement: 1155mm |
| Standard de l'Axe | Boost 148mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | BSA |
| Chemins de Câbles Internes | Oui |
| Éléments de Protection | Armure de Cadre, Protecteur de Bases |
| Système de Suspension | |
| Type de Suspension | Double Suspension |
| Marque et Modèle de Suspension Avant | RockShox |
| Débattement de Suspension Avant | 120mm |
| Marque et Modèle de Suspension Arrière | RockShox |
| Débattement de Suspension Arrière | 110mm |
| Ajustements de Suspension | Compression, Rebond |
| Conception/Cinématique de Suspension | Quatre Barres |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | 12 vitesses |
| Modèle de Dérailleur Arrière | Shimano Deore XT |
| Marque et Modèle de Manette | Shimano Deore |
| Détails du Pédalier | Longueur: 175mm / Taille du Plateau: 32 dents |
| Plage de la Cassette | 10-51 dents |
| Type et Marque de Chaîne | Shimano |
| Facteur Q | Non Applicable |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | Disque Hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | Shimano Deore |
| Taille du Disque | Avant: 180mm / Arrière: 160mm |
| Standard de Montage des Freins | Post Mount |
| Plaquettes de Frein | Organiques |
| Roues et Pneus | |
| Taille de Roue | 29" |
| Matériau et Largeur de la Jante | Aluminium |
| Type de Moyeu et Engagement | Engagement Rapide |
| Prêt Tubeless | Oui |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Maxxis Minion DHF 2.3 |
| Composé du Pneu et Carcasse Latérale | Double Composé, EXO |
| Profil de Bande de Roulement et Terrain Intentionné | Aspects Aggressifs, Tout-Terrain |
| Pression Max des Pneus | 35 psi |
| Cockpit et Points de Contact | |
| Type de Guidon | Relevé |
| Matériau du Guidon | Aluminium |
| Longueur et Angle de la Potence | 60mm, 6 degrés |
| Type de Poignées | Lock-on |
| Marque et Modèle de Selle | WTB Volt |
| Type de Tige de Selle | Télescopique |
| Débattement de la Tige de Selle | 125mm |
| Diamètre de la Tige de Selle | 31.6mm |
| Pédales Incluses | Non |
| Marque et Type de Jeu de Direction | FSA, IS42/IS52 |
| Géométrie et Ajustement | |
| Tailles de Cadre Disponibles | S, M, L, XL |
| Plage de Taille du Cycliste | Non Applicable |
| Hauteur de Pilote et Longueur | Stack: 620mm / Reach: 440mm |
| Longueur de Tube Horizontal | Non Applicable |
| Longueur des Bases | 435mm |
| Hauteur du Boîtier de Pédalier | Non Applicable |
| Longueur de Tube de Direction | Non Applicable |
| Longueur de Tube de Selle | Non Applicable |
| Prix et Disponibilité | |
| PDSF | 2 499$ |
| Disponibilité sur le Marché | Amérique du Nord, Europe |
| Options de Couleur | Noir, Rouge |
| Couverture de Garantie | Cadre: 5 ans / Composants: 1 an |
Avantages et Inconvénients de Jamis Dakar A2
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Excellent système de suspension | Peut être un peu lourd pour certains |
| Confortable pour les longues distances | Le prix peut être élevé pour certains budgets |
| Bonne maniabilité sur les sentiers techniques | Nécessite un entretien régulier |
Problèmes Communs avec Jamis Dakar A2
| Problème |
| Chaîne qui saute lors du changement de vitesse |
| Freins qui grincent ou qui ne freinent pas efficacement |
| Pneu crevé dû à des objets tranchants sur le chemin |
| Suspension arrière qui semble trop molle ou trop dure |
| Dérailleur arrière qui a du mal à passer sur tous les pignons |
| Selle inconfortable pour de longues randonnées |
Avis des Utilisateurs sur Jamis Dakar A2
| Nom | Avis |
|---|---|
| Marie123 | Super vélo, très léger et facile à manier. Parfait pour les balades en ville ou sur les sentiers. Je recommande! |
| AntoineVelo | Excellent rapport qualité-prix pour ce vélo. Les composants sont de bonne qualité et la conduite est très agréable. Je suis ravi de mon achat. |
| SophieCycliste | Le Jamis Dakar A2 est un vélo polyvalent et confortable. Idéal pour les sorties longues ou les randonnées en montagne. Je le recommande à tous les passionnés de cyclisme. |
| ThomasRouleur | J'ai acheté ce vélo pour mes trajets quotidiens et je suis très satisfait de ses performances. Robuste, fiable et confortable, c'est un excellent choix pour les cyclistes urbains. |
Questions Fréquentes à propos de Jamis Dakar A2
-
Quelle est la marque et le modèle du vélo Jamis Dakar A2?
Le vélo est fabriqué par Jamis et son modèle est le Dakar A2.
-
Quel est le type de terrain pour lequel le Jamis Dakar A2 est conçu?
Le vélo est conçu pour le cross-country, idéal pour des aventures récréatives en montagne.
-
Quelle est la taille du cadre proposée pour le Jamis Dakar A2?
Les tailles de cadre disponibles sont S, M, L et XL pour s'adapter à différents cyclistes.
-
Quelle est la course de la suspension avant sur le vélo Jamis Dakar A2?
La suspension avant a une course de 120mm pour absorber les chocs sur les terrains accidentés.
-
Quel est le nombre de vitesses du drivetrain du Jamis Dakar A2?
Le vélo est équipé d'un drivetrain 1x avec 12 vitesses pour une performance fluide sur divers terrains.
-
Quels sont les détails du pédalier du Jamis Dakar A2?
Le pédalier a une longueur de 175mm et un plateau de 32 dents pour une transmission efficace de la puissance.
-
Le Jamis Dakar A2 est-il livré avec des pédales incluses?
Non, les pédales ne sont pas incluses avec le vélo.
-
Quelle est la taille des roues du Jamis Dakar A2?
Le vélo est équipé de roues de 29 pouces pour une meilleure traction et stabilité sur les sentiers.
-
Quelle est la pression maximale recommandée pour les pneus du Jamis Dakar A2?
La pression maximale recommandée pour les pneus est de 35 psi pour une performance optimale.
-
Quelle est la garantie offerte avec le Jamis Dakar A2?
Le vélo est accompagné d'une garantie de 5 ans sur le cadre et d'1 an sur les composants pour une tranquillité d'esprit.