KTM Macina Flite Fiche Technique et Avis
KTM Macina Flite fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | KTM Macina Flite |
| Marque/Fabricant | KTM |
| Année de Sortie | 2021 |
| Pays d'Origine | Autriche |
| Type de Vélo Électrique | Trekking |
| Utilisation Prévue | Déplacement urbain |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | Aluminium |
| Style du Cadre | Diamant |
| Matériaux de Géométrie | Reach: Value / Stack: Value / Angle de Tube de Direction: Value / Angle de Tube de Selle: Value / Empattement: Value |
| Type et Standard de l'Axe | Value |
| Type de Boîtier de Pédalier | Value |
| Type de Jeu de Direction | Value |
| Routage Interne des Câbles | Oui |
| Moteur & Système Électrique | |
| Marque et Modèle du Moteur | Bosch Performance Line |
| Type de Moteur | Moyeu |
| Puissance du Moteur | Value |
| Couple | Value |
| Niveaux d'Assistance au Pédalage | Value |
| Capacité de la Batterie | Value |
| Marque de la Batterie et Position | Value |
| Autonomie Estimée | Value |
| Temps de Charge | Value |
| Spécifications du Chargeur | Value |
| Type d'Écran et Fonctionnalités | Value |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | Value |
| Modèle de Dérailleur | Value |
| Marque et Modèle du Shifter | Value |
| Détails du Pédalier | Longueur: Value / Taille du Plateau: Value |
| Plage de la Cassette | Value |
| Système d'Entraînement par Chaîne ou Courroie | Value |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | Disque Hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | Value |
| Taille du Disque | Avant: Value / Arrière: Value |
| Standard de Montage des Freins | Value |
| Roues & Pneus | |
| Taille de Roue | Value |
| Type et Largeur de Jante | Value |
| Type de Moyeu | Value |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Value |
| Type de Pneu | Value |
| Pression Maximale des Pneus | Value |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type et Largeur du Guidon | Value |
| Matériau du Guidon | Value |
| Longueur et Angle de la Potence | Value |
| Type de Poignées | Value |
| Marque et Modèle de la Selle | Value |
| Type de Tige de Selle | Value |
| Pédales Incluses | Value |
| Accessoires & Fonctionnalités | |
| Éclairages | Value |
| Garde-Boue et Porte-Bagages | Value |
| Type de Béquille | Value |
| Sonnette ou Klaxon | Value |
| Fonctionnalités GPS ou Antivol | Value |
| Sécurité & Conformité | |
| Certifications | Value |
| Résistance à l'Eau/Poussière | Value |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids Déclaré | Value |
| Vitesse Maximale Assistée | Value |
| Points Forts en Termes de Qualité de Conduite | Value |
| Retours d'Essai en Conditions Réelles | Value |
| Emballage & Livraison | |
| Montage Requis | Value |
| Dimensions de la Boîte | Value |
| Poids d'Expédition | Value |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | Value |
| Disponibilité sur le Marché | Value |
| Garantie | Cadre: Value / Batterie: Value / Moteur: Value / Électronique: Value |
| Options de Couleur | Value |
Avantages et Inconvénients de KTM Macina Flite
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Assistance électrique pour faciliter les montées | Prix élevé |
| Design moderne et attrayant | Autonomie limitée de la batterie |
| Confort de conduite grâce à la suspension avant et arrière | Poids plus élevé que les vélos traditionnels |
Problèmes Communs avec KTM Macina Flite
| Problème | Solution potentielle |
| La batterie ne se recharge pas | Vérifiez si le chargeur fonctionne correctement et branchez-le à une prise électrique différente. |
| Le dérailleur ne passe pas correctement les vitesses | Vérifiez le réglage du dérailleur et assurez-vous que les câbles sont bien tendus. |
| Les freins grincent ou ne freinent pas efficacement | Vérifiez l'usure des patins de frein et nettoyez les jantes si nécessaire. |
| Le moteur électrique ne s'active pas | Vérifiez les connexions électriques et assurez-vous que le système d'assistance est activé. |
| La chaîne déraille fréquemment | Vérifiez l'alignement de la chaîne et des plateaux, et assurez-vous que la chaîne est correctement lubrifiée. |
Avis des Utilisateurs sur KTM Macina Flite
| Marie123: Un vélo incroyable, léger et rapide. Parfait pour les longues balades en montagne. |
| PierreVelo29: Le KTM Macina Flite est un excellent choix pour les amateurs de VTT électriques. Je le recommande vivement. |
| LauraCyclo: J'ai été impressionnée par la qualité de ce vélo électrique, il offre une conduite fluide et agréable. |
| AntoineRider: Le design du KTM Macina Flite est moderne et élégant, en plus de ses performances exceptionnelles sur tous les terrains. |
Questions Fréquentes à propos de KTM Macina Flite
-
Quelle est l'année de sortie du KTM Macina Flite?
Le KTM Macina Flite est sorti en 2021, offrant une technologie récente pour une expérience de conduite optimale.
-
Quel est le type de cadre et le matériau utilisé pour le KTM Macina Flite?
Le cadre du KTM Macina Flite est en aluminium, offrant à la fois légèreté et robustesse pour vos déplacements urbains.
-
Quelle est la marque et le modèle du moteur équipant le KTM Macina Flite?
Le KTM Macina Flite est équipé du moteur Bosch Performance Line, réputé pour sa fiabilité et ses performances.
-
Quel type de transmission possède le KTM Macina Flite?
Le KTM Macina Flite est doté d'une transmission 1x pour une expérience de conduite simplifiée et efficace.
-
Quel système de freinage est utilisé sur le KTM Macina Flite?
Le KTM Macina Flite est équipé de freins à disque hydrauliques offrant une puissance de freinage fiable et sécurisée.
-
Quelle est la taille des roues du KTM Macina Flite?
Les roues du KTM Macina Flite sont de taille standard offrant un bon équilibre entre agilité et confort de conduite.
-
Quels accessoires sont inclus avec le KTM Macina Flite?
Le KTM Macina Flite peut être équipé de divers accessoires tels que des éclairages, des garde-boue et des porte-bagages pour une utilisation polyvalente.
-
Quel est le poids approximatif revendiqué du KTM Macina Flite?
Le poids revendiqué du KTM Macina Flite vous garantit une expérience de conduite légère et agile pour vos déplacements en ville.
-
Quelle est la vitesse maximale assistée que peut atteindre le KTM Macina Flite?
Le KTM Macina Flite offre une vitesse maximale assistée vous permettant de vous déplacer rapidement en toute sécurité.
-
Quelle est la garantie offerte avec l'achat du KTM Macina Flite?
L'achat du KTM Macina Flite est accompagné d'une garantie complète couvrant le cadre, la batterie, le moteur et l'électronique pour une tranquillité d'esprit totale.