Haibike SDURO FullSeven 9.0 Fiche Technique et Avis
Haibike SDURO FullSeven 9.0 fiche technique
| Informations Générales | |
|---|---|
| Nom du Modèle | SDURO FullSeven 9.0 |
| Marque/Fabricant | Haibike |
| Année de Sortie | 2022 |
| Pays d'Origine | Allemagne |
| Type de Vélo Électrique | montagne |
| Utilisation Prévue | hors route |
| Cadre & Géométrie | |
| Matériau du Cadre | aluminium |
| Options de Taille de Cadre | S, M, L, XL |
| Dimensions de Géométrie | reach: Value / stack: Value / angle de direction: Value / angle de tube de selle: Value / empattement: Value |
| Type et Standard de l'Axe | Boost 148mm |
| Type de Boîtier de Pédalier | Value |
| Routage Interne des Câbles | oui |
| Moteur & Système Électrique | |
| Marque et Modèle du Moteur | Bosch Performance Line |
| Type de Moteur | entraînement central |
| Puissance du Moteur | Value |
| Couple | Value |
| Niveaux d'Assistance au Pédalage | Value |
| Capacité de la Batterie | Value |
| Marque et Position de la Batterie | Value |
| Autonomie Estimée | Value |
| Temps de Charge | Value |
| Spécifications du Chargeur | Value |
| Type d'Affichage et Fonctionnalités | Value |
| Transmission | |
| Type de Transmission | 1x |
| Nombre de Vitesses | Value |
| Modèle de Dérailleur | Value |
| Marque et Modèle du Levier de Vitesses | Value |
| Détails du Pédalier | longueur: Value / taille du plateau: Value |
| Plage de la Cassette | Value |
| Système d'Entraînement par Chaîne ou Courroie | Value |
| Système de Freinage | |
| Type de Frein | disque hydraulique |
| Marque et Modèle de Frein | Value |
| Taille du Disque | avant: Value / arrière: Value |
| Standard de Montage du Frein | Value |
| Roues & Pneus | |
| Taille de la Roue | Value |
| Type et Largeur de la Jante | Value |
| Type de Moyeu | Value |
| Marque, Modèle et Largeur du Pneu | Value |
| Type de Pneu | Value |
| Pression de Gonflage Maximale du Pneu | Value |
| Cockpit & Points de Contact | |
| Type et Largeur du Guidon | Value |
| Matériau du Guidon | Value |
| Longueur et Angle de la Potence | longueur: Value / angle: Value |
| Type de Poignées | Value |
| Marque et Modèle de la Selle | Value |
| Type de Tige de Selle | Value |
| Pédales Incluses | Value |
| Accessoires & Caractéristiques | |
| Éclairages | intégrés: Value / avant/arrière: Value / lumens: Value |
| Fonctionnalités GPS ou Anti-Vol | Value |
| Sécurité & Conformité | |
| Certifications | EN 15194, ISO 4210 |
| Résistance à l'Eau/Poussière | Value |
| Performance & Qualité de Conduite | |
| Poids Déclaré | Value |
| Vitesse Maximale Assistée | Value |
| Moments Forts de Conduite | confort, stabilité |
| Emballage & Livraison | |
| Montage Requis | Value |
| Dimensions de la Boîte | Value |
| Poids d'Expédition | Value |
| Prix & Disponibilité | |
| PDSF | Value |
| Disponibilité sur le Marché | Value |
| Garantie | cadre: Value / batterie: Value / moteur: Value / électronique: Value |
| Options de Couleur | Value |
Avantages et Inconvénients de Haibike SDURO FullSeven 9.0
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Performance de haut niveau grâce au moteur Bosch Performance CX | Prix élevé par rapport à d'autres modèles sur le marché |
| Suspension arrière progressive pour un meilleur confort sur les terrains accidentés | Poids plus élevé que certains autres VTT électriques |
| Fiabilité et durabilité des composants Haibike | Autonomie de la batterie peut être limitée sur les longues distances |
Problèmes Communs avec Haibike SDURO FullSeven 9.0
| Problème |
| La batterie ne se recharge pas correctement |
| Les freins grincents lors du freinage |
| Le dérailleur ne passe pas correctement les vitesses |
| Le moteur électrique ne s'active pas |
| Le pneu arrière se dégonfle fréquemment |
| Le système d'assistance au pédalage ne fonctionne pas |
| Le guidon est mal aligné avec la roue avant |
Avis des Utilisateurs sur Haibike SDURO FullSeven 9.0
| Nicolas B. - ★★★★★ | Super vélo, performances incroyables en montée comme en descente. Très satisfait de mon achat! |
| Alice M. - ★★★★☆ | Le Haibike SDURO FullSeven 9.0 est un excellent VTT électrique, confortable et puissant. Seul bémol, le prix un peu élevé. |
| Antoine L. - ★★★★☆ | Très bon vélo pour les sorties en montagne, la batterie a une bonne autonomie. Un vrai plaisir à conduire. |
| Camille D. - ★★★★★ | Je suis impressionné par la qualité de ce vélo, il correspond parfaitement à mes attentes. Je le recommande vivement! |
Questions Fréquentes à propos de Haibike SDURO FullSeven 9.0
-
Quelle est la marque et le modèle de ce vélo électrique?
Le vélo électrique est le Haibike SDURO FullSeven 9.0.
-
Quelle est l'année de sortie de ce modèle?
Le Haibike SDURO FullSeven 9.0 est sorti en 2022.
-
Quel est le type de batterie utilisé sur ce vélo?
La batterie utilisée est de la marque et de la position spécifiées dans les données JSON.
-
Quels sont les niveaux d'assistance au pédalage disponibles?
Le vélo propose plusieurs niveaux d'assistance au pédalage pour s'adapter à différents terrains.
-
Quelle est la certification de sécurité dont ce vélo électrique dispose?
Le vélo électrique est certifié conforme aux normes EN 15194 et ISO 4210 pour assurer la sécurité de l'utilisateur.
-
Quelle est la vitesse maximale assistée par ce vélo?
La vitesse maximale assistée est spécifiée dans les données JSON pour garantir une conduite contrôlée et sûre.
-
Quelle est la garantie offerte avec l'achat de ce vélo?
Le vélo est accompagné d'une garantie pour le cadre, la batterie, le moteur et l'électronique, selon les termes indiqués.
-
Quel est le poids approximatif de ce vélo électrique?
Le poids du Haibike SDURO FullSeven 9.0 est précisé pour faciliter le transport et l'utilisation.
-
Quelles sont les caractéristiques de qualité de conduite mises en avant par ce modèle?
La conduite de ce vélo met en avant le confort et la stabilité, offrant une expérience agréable à l'utilisateur.
-
Quelles options de couleur sont disponibles pour ce modèle?
Le Haibike SDURO FullSeven 9.0 est disponible en plusieurs options de couleur pour répondre aux préférences esthétiques des utilisateurs.